1"DR气动长套筒
材 质:镍铬钼合金,扭力高,不易变形,耐撞击,且不易脆断。为目前此系列产品最佳材质。
表面处理:磷酸锰,防锈较佳。
建 议:所有产品应搭配适合扭力大小之工具使用,使产品寿命增加,不易发生危险。
表面处理:磷酸锰,防锈较佳。
建 议:所有产品应搭配适合扭力大小之工具使用,使产品寿命增加,不易发生危险。
| CD.NO. | DR | SIZE | D1 Ø/mm | D2 Ø/mm | L/mm | WEIGHT/g |
| GB8Y09033M | 1 | 33mm | 54 | 52 | 90 | |
| GB8Y09017M | 1 | 17mm | 54 | 32.8 | 90 | |
| GB8Y09019M | 1 | 19mm | 54 | 35.3 | 90 | |
| GB8Y09021M | 1 | 21mm | 54 | 37.8 | 90 | |
| GB8Y09022M | 1 | 22mm | 54 | 39 | 90 | 757.9 |
| GB8Y09023M | 1 | 23mm | 54 | 40 | 90 | 787.7 |
| GB8Y09024M | 1 | 24mm | 54 | 41.5 | 90 | 816.5 |
| GB8Y09027M | 1 | 27mm | 54 | 45.5 | 90 | |
| GB8Y09030M | 1 | 30mm | 54 | 49.5 | 90 | |
| GB8Y09032M | 1 | 32mm | 54 | 51 | 90 | |
| GB8Y09034M | 1 | 34mm | 54 | 53.5 | 90 | 974.2 |
| GB8Y09036M | 1 | 36mm | 54 | 56 | 90 | |
| GB8Y09038M | 1 | 38mm | 54 | 59.5 | 90 | |
| GB8Y09041M | 1 | 41mm | 54 | 63 | 90 | 1166.3 |
| GB8Y09044M | 1 | 44mm | 54 | 66.5 | 90 |
